消息資訊
規格/型號 | 單位 | RTS-320 | RTS-500A | RTS-630A |
---|---|---|---|---|
A:旋臺直徑 | mm | ?320 | ?500 | ?630 |
B:中間高度 | mm | 210 | 310 | 400 |
C:總高度 | mm | 375 | 565 | 715 |
D:中間孔直徑 | mm | ?40H7 | ?50H7 | ?50H7 |
E:西安樓鳳語嫣西安一品樓:任務臺T型槽寬度 | mm | 14H7 | 18H7 | 18H7 |
F:導塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 |
G:底座長度 | mm | 450 | 660 | 660 |
H :底座寬度 | mm | 145 | 197 | 197 |
I :總寬度 | mm | 190 | 257 | 277 |
J:貫穿孔直徑 | mm | ?40 | ?50 | ?50 |
K | mm | 101 | 145 | 145 |
L | mm | 22 | 26 | 26 |
M | mm | 200 | 300 | 300 |
夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 833 (85) | 2450 (250) | 2450 (250) |
淨量 | kg | 107 | 340 | 360 |
外型尺寸圖 | 西安樓鳳語嫣西安一品樓: | 西安樓鳳語嫣西安一品樓: |
Copyright@2021 備案號: 手藝撐持: 西安樓鳳語嫣西安一品樓:sitemap.xml